<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>georf.de</title>
	<atom:link href="http://www.georf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georf.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Kirsch-Traum&#8221;</title>
		<link>http://www.georf.de/880/kirsch-traum/</link>
		<comments>http://www.georf.de/880/kirsch-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsch-Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[saftiger Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmand]]></category>
		<category><![CDATA[Schmandcreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint sich fast zu einem Ritual zu entwickeln, dass ich einen Kuchen backe, wenn ich in der Heimat bin. Heute hatte ich das Glück mal wieder ein neues Rezept ausprobieren zu können. Inspiriert wurde ich von einem Rezept aus der Zeitschrift &#8220;Lea&#8221;. Das heutige Werk trägt den bescheidenen Namen &#8220;Kirsch-Traum mit feiner Schmandcreme&#8221;. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/02/collage_11-02-20122.jpg" rel="shadowbox[sbpost-880];player=img;" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-893" title="collage_11-02-2012" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/02/collage_11-02-20122-501x1024.jpg" alt="" width="294" height="600" /></a>Es scheint sich fast zu einem Ritual zu entwickeln, dass ich einen Kuchen backe, wenn ich in der Heimat bin. Heute hatte ich das Glück mal wieder ein neues Rezept ausprobieren zu können. Inspiriert wurde ich von einem Rezept aus der Zeitschrift &#8220;Lea&#8221;.<span id="more-880"></span></p>
<p>Das heutige Werk trägt den bescheidenen Namen &#8220;Kirsch-Traum mit feiner Schmandcreme&#8221;. Ein tiefes Blech ist für die Zubereitung dieses Kuchens äußerst empfehlenswert, denn bereits vor dem Backen war unser tiefstes Blech bis an den Rand gefüllt! Und beim Rausholen aus dem Ofen.. hatten wir eine sehr hügelige Landschaft. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Den Teig auf das Blech zu bekommen war recht schwierig, da der Teig ziemlich fest war und sich auch mit dem <a href="http://www.georf.de/550/quark-streusel-kuchen-mit-obst/">Top-Schaber</a> nur mit Hilfe einer das Backpapier-haltenden-Person verstreichen ließ. Aber ein bisschen Teamwork hat ja noch nie geschadet. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Zum Bestreuen habe ich mich für gehackte und blanchierte Mandeln entschieden.</p>
<p>So hügelig, wie er aussieht, so verrückt verteilt ist auch der Teig und die Schmandcreme. Ich hoffe, dass im letzten Bild der Collage zu sehen ist, was ich meine. Nichts desto trotz schmeckt er sehr lecker und ist nicht so süß. Das Rezept für dieses hügelige Abenteuer gibt es <a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/02/Kirsch-Traum-mit-feiner-Schmandcreme2.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/880/kirsch-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automysqlbackup um zusätzliche Speicherung erweitern</title>
		<link>http://www.georf.de/875/automysqlbackup-um-zusatzliche-speicherung-erweitern/</link>
		<comments>http://www.georf.de/875/automysqlbackup-um-zusatzliche-speicherung-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Auf Webservern sollten täglich Backups von der Datenbank erstellt werden. Diese dienen nicht als Notlösung, sollte die Festplatte ausfallen, sondern auch zur Versionierung, falls das CMS oder andere Dienste versagen. Ubuntu bietet seit geraumer Zeit in den Repositorys ein gutes Skript dafür an. Es nennt sich AutoMySQLBackup und ist es selbstständiges Shellskript, dann mittels Mysqldump [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Webservern sollten täglich Backups von der Datenbank erstellt werden. Diese dienen nicht als Notlösung, sollte die Festplatte ausfallen, sondern auch zur Versionierung, falls das CMS oder andere Dienste versagen. Ubuntu bietet seit geraumer Zeit in den Repositorys ein gutes Skript dafür an. Es nennt sich <a href="http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/">AutoMySQLBackup</a> und ist es selbstständiges Shellskript, dann mittels Mysqldump regelmäßig einen komprimierten Dump speichert.</p>
<p><span id="more-875"></span></p>
<p>Um das ganze auf dem Server einzurichten, gibt es schon verschiedene Anleitungen im Netz. Ich habe es noch der <a href="http://www.howtoforge.com/creating-mysql-backups-with-automysqlbackup-on-ubuntu-9.10">Anleitung für ein Ubuntu 9.10</a> gemacht und es war so auch für 10.04 gültig.</p>
<p>Leider überschreibt das Skript bei jedem Aufruf das letzte Backup vom vorherigen Aufruf. Deshalb habe ich ein Skript geschrieben, womit die Dumps aufbewahrt werden können. Dazu ändert man in der Konfiguration <tt>/etc/default/automysqlbackup</tt> folgende Parameter:</p>
<p><code><br />
# Additionally keep a copy of the most recent backup in a seperate<br />
# directory.<br />
LATEST=yes<br />
</code></p>
<p><code><br />
# Command run after backups (uncomment to use)<br />
POSTBACKUP="/opt/mysqlbackuppost.sh"</code></p>
<p>Danach kopiert man <a href="http://www.georf.de/downloads/Projekte~Shellskripte~backup-rotate">mein Skript</a> an die Stelle <tt>/opt/mysqlbackuppost.sh</tt> und macht die Datei ausführbar. Das Verzeichnis <tt>/var/lib/automysqlbackup/bydate/</tt> muss dann noch angelegt werden.</p>
<p>Bei jedem Aufruf von <tt>automysqlbackup</tt> wird nun zuerst der Dump erstellt. Dieser wird dann in einem Verzeichnis, benannt nach dem Datum gespeichert. Außerdem werden ältere Backups automatisch gelöscht. Dabei bleiben aber bestimmte Versionen erhalten:</p>
<ul>
<li>Letzte 30 Tage</li>
<li>1. jeden Monats</li>
<li>1. jeden Jahres</li>
</ul>
<p>Das Skript gibt es im <a href="http://www.georf.de/downloads/Projekte~Shellskripte~backup-rotate">Downloadbereich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/875/automysqlbackup-um-zusatzliche-speicherung-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Chrome-Frame-Overlay macht Fehler</title>
		<link>http://www.georf.de/867/google-chrome-frame-overlay-macht-fehler/</link>
		<comments>http://www.georf.de/867/google-chrome-frame-overlay-macht-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Overlay]]></category>
		<category><![CDATA[RegHex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute Nachmittag unser neues Projekt Reghex im Internet-Explorer 6 ausprobieren wollte, erschreckte ich mich erst einmal. Werbung von Google auf unserer Seite? Wie kommt das? Nach kurzen Nachforschungen und Kontrolle in unserem Quelltext, ist das Problem gefunden: &#60;!--[if lt IE 7 ]&#62; &#60;script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/chrome-frame/1.0.3/CFInstall.min.js"&#62;&#60;/script&#62; &#60;script&#62;window.attachEvent('onload',function(){CFInstall.check({mode:'overlay'})})&#60;/script&#62; &#60;![endif]--&#62; Google-Chrome-Frame wird schon seit einiger Zeit auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich heute Nachmittag <a href="http://sgaul.de/2012/01/05/regulare-ausdrucke-online-testen-reghex/">unser neues Projekt</a> <a href="http://reghex.mgvmedia.com">Reghex</a> im <a href="http://www.ie6countdown.com/">Internet-Explorer 6</a> ausprobieren wollte, erschreckte ich mich erst einmal. Werbung von Google auf unserer Seite? Wie kommt das?</p>
<p><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/google-chrome-frame.jpg" rel="shadowbox[sbpost-867];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-868" title="google-chrome-frame" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/google-chrome-frame-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Nach kurzen Nachforschungen und Kontrolle in unserem Quelltext, ist das Problem gefunden:</p>
<pre id="line88">&lt;!--[if lt IE 7 ]&gt;
&lt;script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/chrome-frame/1.0.3/CFInstall.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script&gt;window.attachEvent('onload',function(){CFInstall.check({mode:'overlay'})})&lt;/script&gt;
&lt;![endif]--&gt;</pre>
<p>Google-Chrome-Frame wird schon <a href="https://www.loverty.de/blog/2010/11/google-chrome-frame-fuer-die-eigene-website/">seit einiger Zeit auf Webseiten</a> eingesetzt. Es ersetzt als Plugin die alte Rendering-Engine vom IE und macht es somit möglich, ohne Administrator-Rechte neuere HTML-Inhalte zu sehen. Eigentlich eine gute Erfindung. In meiner virtuellen Box führte es aber zu dem Problem, dass ich das Overlay nicht schließen konnte. Der Button dafür war außerhalb des scrollbaren Bereichs. Liegt bestimmt an der geringen Auflösung, sollte aber trotzdem nicht passieren.</p>
<p>Für unser Entwicklerteam heißt das jetzt, dass wir <a href="https://github.com/georf/RegHex/issues/15">über den Einsatz des Overlays diskutieren</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/867/google-chrome-frame-overlay-macht-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal eben schnell gemacht</title>
		<link>http://www.georf.de/845/mal-eben-schnell-gemacht/</link>
		<comments>http://www.georf.de/845/mal-eben-schnell-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Erbsen]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr]]></category>
		<category><![CDATA[Möhrchen]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Wikingertopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter draußen ist so grau und trist, da will man doch wenigstens etwas Buntes auf dem Teller haben! Auf Grundlage des &#8220;Wikingertopfes&#8221; von Knorr fix präsentiere ich heute meine kleine Abwandlung dieses Gerichtes: Leicht abgewandelter Wikingertopf &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/wikingertopf1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-845];player=img;" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-858" title="wikingertopf" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/wikingertopf1-300x278.jpg" alt="" width="180" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: right;">Das Wetter draußen ist so grau und trist, da will man doch wenigstens etwas Buntes auf dem Teller haben! <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Auf Grundlage des &#8220;Wikingertopfes&#8221; von Knorr fix präsentiere ich heute meine kleine Abwandlung dieses Gerichtes:</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/Leicht-abgewandelter-Wikingertopf.pdf">Leicht abgewandelter Wikingertopf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/845/mal-eben-schnell-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbulenter Auftakt in die Backsaison 2012</title>
		<link>http://www.georf.de/829/turbulenter-auftakt-in-die-backsaison-2012/</link>
		<comments>http://www.georf.de/829/turbulenter-auftakt-in-die-backsaison-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarinen]]></category>
		<category><![CDATA[Streuselkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tassenkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zimt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Turbulent ging es heute Vormittag in der Küche zu. Mom und ich hatten uns super spontan dazu entschieden heute einen Kuchen zu backen. Voller Euphorie öffneten wir Kirschgläser und Mandarinendosen, warfen Butter in den Topf und begannen diese zu schmelzen um dann festzustellen, dass das Mehl nicht ausreicht! Wie es so schön heißt, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turbulent ging es heute Vormittag in der Küche zu. Mom und ich hatten uns super spontan dazu entschieden heute einen Kuchen zu backen. Voller Euphorie öffneten wir Kirschgläser und Mandarinendosen, warfen Butter in den Topf und begannen diese zu schmelzen um dann festzustellen, dass das Mehl nicht ausreicht! <span id="more-829"></span>Wie es so schön heißt, gibt es immer ein erstes Mal und so hatte Mom heute das erste Mal kein Mehl zum Nachfüllen im Haus! Der Ratlosigkeit folgte ein reges Panikmachen, wo wir denn nun das uns fehlende Puzzleteil herkriegen sollten. Nach einem Telefonat und Vatis Aufopferung die Scheiben des Autos frei zu sprühen und Mehl bei Bekannten zu holen, konnten wir uns nach seiner Rückkehr wieder dem eigentlichen Ziel widmen. Der Kuchen ist geglückt und die Freude über das Gelingen trotz Hindernis groß. Und dazu Sonnenschein. Was will man mehr? <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/DSCI0460.jpg" rel="shadowbox[sbpost-829];player=img;" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-833" title="ROLLEI" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/DSCI0460-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Wir haben uns für Kirschen und Mandarinen entschieden. Natürlich kann man auch jedes andere Obst nehmen oder auch ganz frech miteinander kombinieren. Ganz besonders toll finde ich den Zimt im Teig. :9</p>
<p>Und um nicht noch länger damit zu warten, hier nun das Rezept:<br />
<a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2012/01/Obst-Streusel-Tassenkuchen1.pdf">Obst-Streusel-Tassenkuchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/829/turbulenter-auftakt-in-die-backsaison-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonyme Kommentare bei Github möglich</title>
		<link>http://www.georf.de/819/anonyme-kommentare-bei-github-moglich/</link>
		<comments>http://www.georf.de/819/anonyme-kommentare-bei-github-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georf</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKampfBot]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Atom-Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das begonnene Projekt ein bisschen weiterentwickelt. Daraus ist auch was ganz Annehmbares geworden. Man kann nun neue Tickets erstellen und bestehende kommentieren, ohne einen Account bei Github zu haben. Die Tickets und Kommentare werden sogar in einem Github-ähnlichen Markdown gerendert. Außerdem werden die letzten Commits angezeigt. Dafür habe ich mir eine eigene Atom-Klasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das <a href="http://www.georf.de/723/anonyme-tickets-in-github/">begonnene Projekt</a> ein bisschen weiterentwickelt. Daraus ist auch was ganz <a href="http://bkampfbot.georf.de">Annehmbares geworden</a>. Man kann nun neue Tickets erstellen und bestehende kommentieren, ohne einen Account bei Github zu haben. Die Tickets und Kommentare werden sogar in einem <a href="http://github.github.com/github-flavored-markdown/">Github-ähnlichen Markdown</a> gerendert.<span id="more-819"></span></p>
<p>Außerdem werden die letzten Commits angezeigt. Dafür habe ich mir eine eigene Atom-Klasse schreiben müssen. Die fertigen Klassen, die ich ausprobiert habe, taugten alle nichts.</p>
<p>Das Ganze habe ich einmal für das <a href="https://github.com/BKampfBot/BKampfBot/">Projekt BKampfBot</a> eingerichtet, da ich dort auch <a href="http://www.georf.de/813/bkampfbot-version-1-3-und-github/#comment-464">schon Probleme mit den Kommentaren</a> hatte.</p>
<p>Falls euch Fehler in dem System auffallen, könnt ihr mir diese gerne mitteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/819/anonyme-kommentare-bei-github-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKampfBot &#8211; Version 1.3 und GitHub</title>
		<link>http://www.georf.de/813/bkampfbot-version-1-3-und-github/</link>
		<comments>http://www.georf.de/813/bkampfbot-version-1-3-und-github/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georf</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKampfBot]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Mein derzeit einziges größeres Projekt liegt komplett auf Github. Dazu gibt es eine neue Version. Der Changelog und die gesamte Dokumentation wird in Zukunft im Wiki abgearbeitet. Wer helfen möchte, ist dazu eingeladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.georf.de/user/news/2011/bkampfbot.png" alt="" width="200" height="82" />Jetzt ist es soweit. Mein derzeit einziges <a href="http://www.georf.de/bundeskampf-bot/">größeres Projekt</a> liegt komplett auf <a href="https://github.com/BKampfBot/BKampfBot">Github</a>. Dazu gibt es eine <a href="https://github.com/BKampfBot/Material">neue Version</a>. Der <a href="https://github.com/BKampfBot/Material/wiki/Changelog">Changelog</a> und die <a href="https://github.com/BKampfBot/Material/wiki/">gesamte Dokumentation</a> wird in Zukunft im Wiki abgearbeitet. Wer helfen möchte, ist dazu eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/813/bkampfbot-version-1-3-und-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Jahreswechsel noch einmal Endspurt!</title>
		<link>http://www.georf.de/734/zum-jahreswechsel-noch-einmal-endspurt/</link>
		<comments>http://www.georf.de/734/zum-jahreswechsel-noch-einmal-endspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Hackfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchenform]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Mamorkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Schinken]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Aloha! Wie der Titel vermuten lässt, wurde in den letzten Stunden des Jahres 2011 noch einmal ein Endspurt eingelegt. Fragt sich nur worin?! Antwort: Im &#8220;Benutzen&#8221; und &#8220;Ausprobieren&#8221;! Kommen wir zuerst mal zur &#8220;Benutzung&#8221;. Hierbei handelt es sich um zwei Geräte, die in der Küche verwendet werden und die ich vor mehr oder weniger langer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aloha!</p>
<p>Wie der Titel vermuten lässt, wurde in den letzten Stunden des Jahres 2011 noch einmal ein Endspurt eingelegt. Fragt sich nur worin?!<br />
Antwort: Im &#8220;Benutzen&#8221; und &#8220;Ausprobieren&#8221;!</p>
<p>Kommen wir zuerst mal zur &#8220;Benutzung&#8221;.<br />
Hierbei handelt es sich um zwei Geräte, die in der Küche verwendet werden und die ich vor mehr oder weniger langer Zeit bekommen habe und heute zum ersten Mal benutzt habe! <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1. Die Küchenwaage</p>
<p><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/waage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-734];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-735" title="waage" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/waage-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br />
Wie man leicht sieht, wiegt das zu 250g ausgeschriebene Stück Butter mit Verpackung 252g. Uuuuh.<br />
Ja&#8230; Dank der Tare-Funktion erübrigt sich beim Backen nun der Messbecher. Das ist sehr praktisch und man spart sich schon einmal eine Sache beim Abwaschen! <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Was mich persönlich etwas gestört hat, ist, dass die Waage nicht manuell auszuschalten geht und gleichermaßen, dass sie nach (gefühlten) 30 Sekunden von alleine aus geht.<br />
Vielleicht sollte ich mir noch einmal die Bedienungsanleitung durchlesen.<br />
Oder mich nicht weiter drüber beschweren, da ich sie ja von der <a title="BARMER" href="http://www.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Versicherte/Leistungen-Services/Startseite/Startseite.html">BARMER</a> bekommen habe. ^^<span id="more-734"></span></p>
<p style="text-align: right;">2. Die Kasten-Kuchenform</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/form.jpg" rel="shadowbox[sbpost-734];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-744" title="form" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/form-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: right;">Unter anderem habe ich vom Weihnachtsmann diese (gewünschte) Kuchenform geschenkt bekommen. Zu ihren Geschenkbegleiterin(nen) werde ich zu gegebener Zeit mehr berichten. An dieser Stelle aber noch einmal ein dickes Dankeschön an den Weihnachtsmann und seine fleißigen und lieben Helfer. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ja, was bleibt noch zu sagen. Die Form ist nach dem Backen recht fix abgekühlt, sodass sich der darin gebackene Kuchen nach Georgs meisterhaften Einfettung problemlos aus der Form löste. Ich freue mich schon auf die nächste Benutzung und überhaupt auf eine langjährige und natürlich weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit!</p>
<p style="text-align: left;">Kommen wir nun zum zweiten, nicht weniger erfreulichen &#8220;Ausprobieren&#8221;.</p>
<p>Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich endlich mal wieder einen Kuchen gebacken und gleichzeitig die eben beschriebene Kuchenform eingeweiht.<br />
Da es ein Keine-Früchte-Kuchen ist, könnte er somit auch für einen gewissen Keine-Früchte-Kuchen-Esser interessant sein. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Es handelt sich um einen <strong><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/Marmorkuchen.pdf">Marmorkuchen</a></strong>, der erste seiner Art in meiner Sammlung!<br />
Seinen Werdegang könnt ihr hier begutachten:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/gallerie1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-734];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-770" title="gallerie" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/gallerie1-1024x256.jpg" alt="" width="550" height="138" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Eigentlich sollte das ja unser Pfannkuchen-/Berliner-Ersatz für die Silvesternacht werden, aber ich musste ihn einfach schon vorher probieren. ^^;<br />
Man schmeckt das Rum-Aroma raus, aber ich empfinde es keineswegs als unangenehm. Wer es nicht so mag, kann ja auch etwas weniger davon nehmen oder es ganz raus lassen. Von der Süße her ist er top!<br />
Beim nächsten Marmorkuchen werde ich mich aber noch ein bisschen mehr auslassen, was das Vermischen der beiden Teigschichten angeht. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und nun last but not least, unser Abendbrot von heute.</p>
<p style="text-align: left;">Es gab &#8220;<strong>Schinken-Hack-Röllchen Athen</strong>&#8220;.<br />
Grundlage bildet die <a title="Schinken-Hack-Röllchen" href="http://www.maggi.de/produkte/Alle-Produkte/?action=detailnutritions&amp;id=12123873" target="_blank">Schinken-Hack-Röllchen-Maggi-Tüte</a>, die in vielen verschiedenen Supermarktketten zu erwerben ist.<br />
Wir haben bei der Zubereitung auf der Grundlage von zwei solcher Tüten das Hackfleisch noch mit zwei Eiern und einem halben Weizenbrötchen, Salz, Pfeffer und 250g fein gewürfelt Feta-Käse gewürzt. Der Rest ist mit der Anleitung auf der Rückseite der Tüte identisch.<br />
Uns hat es sehr gut geschmeckt, und der Schinken war nach 37 Minuten durch. Leider waren wir so euphorisch beim Essen, dass ich vergaß vor Beginn des Essens ein Foto zu schießen, sodass hier nur noch die letzten beiden Röllchen zu sehen sind. Sorry. ^^</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/galerie2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-734];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-791" title="galerie2" src="http://www.georf.de/wp-content/uploads/2011/12/galerie2-1024x413.jpg" alt="" width="512" height="206" /></a></p>
<p>Wir haben dazu Reis gegessen.<br />
Und, was unbedingt noch zu sagen ist: Die Zubereitung dauert überhaupt nicht lange! Ein bisschen Feta würfeln, Hackfleich mit besagten Zutaten vermengen, alles in den Schinken einrollen, Soße anrühren und schon fast an Ziel. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also dann.<br />
Ich wünsche für 2012 alles Gute, Gesundheit und viele tolle Erlebnisse mit den Menschen, die einem am liebsten sind. <img src='http://www.georf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georf.de/734/zum-jahreswechsel-noch-einmal-endspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare in JSON</title>
		<link>http://www.georf.de/731/kommentare-in-json/</link>
		<comments>http://www.georf.de/731/kommentare-in-json/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georf</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKampfBot]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[@]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georf.de/?p=731</guid>
